Kuala Lumpur, MCI - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Franco Morbidelli untuk sementara berhasil menggeser Fabio Quartararo dari pemilik waktu tercepat di hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Anak didik Valentino Rossi itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 57,21 detik pada Kamis (6/2/2025) siang. Catatan waktu itu bertahan hingga sesi tes hari kedua usai.
Quartaro yang melorot ke posisi kedua, berjarak 0,114 detik. Di posisi ketiga ada Alex Marquez dengan selisih waktu 0,130 detik dari Morbidelli. Sedangkan Fermin Aldeguer yang sebelumnya berada di urutan kedua kini melorot ke posisi keempat dengan selisih 0,335 detik.
Sementara itu, jagoan Ducati sekaligus juara dunia dua kali, Francesco Bagnaia, melengkapi posisi lima besar, dengan catatan waktu 1 jam 57.791 menit.
Jorge Martin Absen
Aprilia yang harus kehilangan Jorge Martin sejak hari pertama tes karena cedera akibat kecelakaan terpaksa menurunkan pembalap pengganti Lorenzo Savadori.
Lorenzo Savadori dan Marco Bezzecchi akan melakukan pengembangan Aprilia RS-GP25 dengan menguji aerodinamis. (faa)
Tes Resmi MotoGP Sepang 2025 - 18.00 (Hari ke-2) | |||||
Pos | Pengendara | Nat. | Tim MotoGP | Sepeda Motor MotoGP | Waktu |
1 | Franco Morbidelli | Italia | _Pertamina Enduro VR46_ | Ducati GP24 | 1:57.210 |
2 | Fabio Quartararo | Prancis | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1 jam 57.324 menit |
3 | Alex Marquez | Spanyol | Balapan Gresini | Ducati GP24 | 1:57.340 |
4 | Fermin Aldeguer | Spanyol | Balapan Gresini | Ducati GP24 | 1 jam 57.545 menit |
5 | Francesco Bagnaia | Italia | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP25 | 1 jam 57.652 detik |
6 | Joan Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1 jam 57.791 menit |
7 | Pedro Acosta | Spanyol | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1 jam 57.805 menit |
8 | Miguel Oliveira | Portugal | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1 jam 57.971 menit |
9 | Marco Bezzecchi | Italia | Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 1 jam 57.995 menit |
10 | Jack Miller | Australia | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | Waktu paruh: 1:58.005 |
11 | Brad Pengikat | Afsel | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM RC16 | 1:58.132 |
12 | Johann Zarco | Prancis | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:58.138 |
13 | Alex Rins | Spanyol | Monster Energi Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1 jam 58.275 menit |
14 | Marc Marquez | Spanyol | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP25 | 1:58.447 |
15 | Luca Marini | Italia | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:58.518 |
16 | Maverick Vinales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58.524 |
17 | Enea Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1 jam 58.532 menit |
18 | Ai Ogura | Jepang | Balapan di Trackhouse | Aprilia RS-GP | 1 jam 58.611 menit |
19 | Augusto Fernandez | Spanyol | Tim Uji Yamaha | KTM RC16 | 1:58.697 |
20 | Somkiat Chantra | Thailand | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1 jam 59.038 menit |
21 | Michele Pirro | Italia | Tim Ducati Lenovo | Ducati GP25 | 1:59.406 |
22 | Lorenzo Savadori | Italia | Balap Aprilia | Aprilia RS-GP | 1 jam 59.771 menit |
Editor : Faaz Elbaraq